Merkmale | freePBX | PBXact |
---|---|---|
Lizenzkostenfrei | ✓ | - |
kommerzieller Herstellersupport & Updates | - | ✓ |
Softclient ZULU (MS-Windows, MAC, LINUX) / Sangoma Connect App (iOS, Android) | - | ✓ |
Sprachunterstützung: Englisch, Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch, Hebräisch, Italienisch, Ungarisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch | - | ✓ |
Anruf-Funktionen: Dreierkonferenz, Voicemail /Voicemail zu Email, Anruferanzeige, Anrufumleitung, Gesprächsaufzeichnung, Nicht stören, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anruflisten, Kurzwahlen, Blacklist, Pager, uvm. | ✓ | ✓ |
Business-Funktionen: Flexibles zeitgestütztes Routen von Anrufen, Integrierter Konferenzservice, Fax zu Email, Hunt- / Anrufgruppen, Wartemusik, Rund-Voicemails, Follow me / Find me, Persönliches IVR-System, Weckdienst, Videoanrufe, IM & Präsenz, Sichere Kommunikation (SRTP/ TLS), Adressbuch & Diktierfunktion, Anrufwarteschleifen (ACD/IVR), uvm. | ✓ | ✓ |
Funktionen für Telefone und Endgeräte: Support offener Standards, SIP, IAX2, PRI/T1/E1, POTS/Analog, ISDN, Soft phone support (ab PBXact 60 verfügbar) WebRTC, Click-to-call (über UCP), Support von Sondergeräten, Gegensprechanlagen, Durchsagen, Optischen Anzeigen, Pager & Voice Gateways, Failover-Geräten uvm. | ✓ | ✓ |
Administration, Verwaltung: Massen (Buk)Import , Trunks, Durchwahlen, Benutzer und Rufnummern, System Dashboards, Integriertes Angrifferkennungssystem uvm. | ✓ | ✓ |
Unified Communication Funktionen: UCP - Weboberfläche für Benutzer, XMPP Pro, Telefonie Apps, Konferenzbrücken, Sprachnachrichten per E-Mail | ✓ | ✓ |
CRM Anbindung, VPN, Web Call Back uvm. | - | ✓ |
Webseite erstellt mit Website2Go.