Die kompakte Version für kleine Unternehmen
zzgl. 199 € / einmalig
Für kleine bis mittelgroße Unternehmen
ab
zzgl. 499,- € Kosten einmalig
Für mittelgroße bis große Unternehmen
Compact
Light
Standard
Professional
OnPremise
ja
ja
ja
ja
Cloud
nein
ja
ja
ja
Anzahl SMARTclient Nebenstellen
inkl. 3
inkl. 10
ab 11
20 – unlimited
Anzahl Wartefelder (Dashboard Widges)
1
3
20
unlimited
Projektreport
tabellarisch
tabell. + grafisch
tabell. + grafisch
tabell. + grafisch
Agentenreport
tabellarisch
tabell. + grafisch
tabell. + grafisch
tabell. + grafisch
Telefonbuch
1 x lokal
lokal und server
lokal und server
lokal und server
Admin
ja
ja
ja
ja
QM und Monitoring
–
–
ja
ja
MS-Teams Presence Status
–
–
ja
ja
MS365 Exchange PhoneBook
–
–
ja
ja
Sangoma Contact Manager
–
ja
ja
ja
LDAP
–
ja
ja
ja
physiche Telefone anbinden, steuern per CTI
–
–
ja
ja
Preis einmalig Einrichtung
nur Download
99,- €
299,- €
nach Abstimmung
Preis
kostenfrei
39,- € / Monat
–
–
Preis < 20 User
–
–
3,90 €/Client/Monat
–
Preis < 50 User
–
–
3,50 €/Client/Monat
–
Preis < 100 User
–
–
3,35 €/Client/Monat
–
Preis Support (je angef. 15 Min.)
49,- €
39,- €
39,- €
–
Preis Supportvertrag
–
49,- € / Monat
99,- € / Monat
–
Preis Training Remote
–
–
–
–
FreePBX Hosting
–
–
99,- € / Monat
–
Funktionen | free | light | standard | pro |
---|---|---|---|---|
OnPremise | ja | ja | ja | ja |
Cloud | nein | ja | ja | ja |
Anzahl SMARTclient Nebenstellen | inkl. 3 | inkl. 10 | 11-100 | 20 - unbegr. |
Anzahl Wartefelder (Dashboard Widges) | 1 | 3 | 20 | unbegr. |
Projektreport | tabellarisch | tabell.+grafisch | tabell.+grafisch | tabell.+grafisch |
Agentenreport | tabellarisch | tabell.+grafisch | tabell.+grafisch | tabell.+grafisch |
Telefonbuch | 1 x lokal | lokal und server | lokal und server | lokal und server |
Admin | ja | ja | ja | ja |
QM und Monitoring | - | - | ja | ja |
MS-Teams Presence Status | - | - | ja | ja |
MS365 Exchange Kontakte | - | - | ja | ja |
Sangoma Contact Manager | - | ja | ja | ja |
LDAP Schnittstelle | - | ja | ja | ja |
physische Telefone anbinden, steuern per CTI | - | - | ja | ja |
Preis einmalig Einrichtung | nur download | 199,- € (2 h inkl.) | 499,-€ (4 h inkl.) | nach Abstimmung |
Preis (free, light) | kostenfrei | 39,- € / Monat | - | - |
Preis <= 20 Agent User | - | - | 3,90 Euro / Client / Monat | auf Anfrage |
Preis < 50 Agent User | - | - | 3,50 Euro / Client / Monat | auf Anfrage |
Preis < 100 Agent User | - | - | 3,35 Euro / Client / Monat | auf Anfrage |
Preis Supervisor User | inkl. max 1* | inkl. max 1* | 9,90 Euro / Client / Monat | auf Anfrage |
Preis Admin User | inkl. max 1* | inkl. max 1* | 12,90 Euro / Client / Monat | auf Anfrage |
Preis Support (je angef. 15 Min.) | 49,- € | 39,- € | 39,- € | auf Anfrage |
Preis Supportvertrag (max. 1h / 3 Tickets pro Monat) | - | 69,- € / Monat | 99,- € / Monat | auf Anfrage |
Preis Training Remote | 109,- € / Stunde | auf Anfrage | ||
FreePBX Hosting | - | 99,- € / Monat | auf Anfrage |
*) in den Varianten free und light kann max. je einer der inkludierten User als Supervisor oder Admin genutzt werden
Alle Preise netto, zzgl. der gesetzlich gültigen Mwst.
Webseite erstellt mit Website2Go.